El PP ha renovado a 39 de los 52 cabezas de lista
El Comité Electoral del PP se ha reunido en la mañana de este lunes para aprobar la lista de los candidatos que encabezarán las candidaturas de la formación al Congreso de los Diputados con los que concurrirá a las próximas elecciones generales del 23 de julio. En esta candidatura, se renueva a 39 de los 52 cabezas de lista, es decir el 75%. Por parte de Huelva, la designada para encabezar la lista al Congreso por Huelva, ha sido la actual delegada del Gobierno, Bella Verano.
El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, encabezará la lista por Madrid, la secretaria general, Cuca Gamarra, la de La Rioja, y el coordinador general, Elías Bendodo, encabezará la de Málaga.
El criterio utilizado por el Comité Electoral, que preside Diego Calvo, para seleccionar a los cabezas de lista ha sido el de incluir personas que cuentan con una dilatada trayectoria política y legislativa, así como una contrastada experiencia en gestión pública y privada, con perfiles que además de tener este bagaje han formado parte de las estructuras del partido y han realizado una magnífica labor durante esta legislatura.
PROVINCIA | CANDIDATO | |
1. | Madrid | Alberto Núñez Feijóo |
2. | Almería | Maribel Sánchez Torregrosa |
3. | Cádiz | Pedro Gallardo |
4. | Córdoba | Isabel Prieto |
5. | Granada | Carlos Rojas García |
6. | Huelva | Bella Verano Domínguez |
7. | Jaén | María Luisa Del Moral |
8. | Málaga | Elías Bendodo |
9. | Sevilla | Juan Bravo |
10. | Huesca | Ana Alós López |
11. | Teruel | Alberto Herrero |
12. | Zaragoza | Pedro Navarro |
13. | Principado de Asturias | Esther Llamazares |
14. | Islas Baleares | José Vicente Marí |
15. | Las Palmas de Gran Canaria | Jimena Delgado |
16. | Santa Cruz de Tenerife | Juan Antonio Rojas |
17. | Cantabria | Félix de las Cuevas |
18. | Ávila | Héctor Palencia |
19. | Burgos | Ángel Ibáñez |
20. | León | Ester Muñoz |
21. | Palencia | Milagros Marcos |
22. | Salamanca | J. Antonio Bermúdez de Castro |
23. | Segovia | Pablo Pérez |
24. | Soria | Tomás Cabezón |
25. | Valladolid | Mercedes Cantalapiedra |
26. | Zamora | Elvira Velasco Morillo |
27. | Albacete | Carmen Navarro |
28. | Ciudad Real | Carmen Fúnez |
29. | Cuenca | Beatriz Jiménez Linuesa |
30. | Guadalajara | Antonio Román |
31. | Toledo | José Manuel Velasco Retamosa |
32. | Barcelona | Nacho Martín Blanco |
33. | Girona | Concepción Veray |
34. | Lleida | Dante Pérez |
35. | Tarragona | Pere Lluís Huget Tous |
36. | Alicante | Macarena Montesinos |
37. | Castellón | Alberto Fabra |
38. | Valencia | Esteban González Pons |
39. | Cáceres | Cristina Teniente |
40. | Badajoz | Antonio Cavacasillas |
41. | A Coruña | Miguel Tellado |
42. | Lugo | Francisco Conde |
43. | Ourense | Ana Vázquez |
44. | Pontevedra | Ana Pastor |
45. | Región de Murcia | Luis Alberto Marín |
46. | Comunidad Foral de Navarra | Sergio Sayas |
47. | Álava | Javier de Andrés |
48. | Vizcaya | Beatriz Fanjul |
49. | Guipúzcoa | Joana Arce |
50. | La Rioja | Cuca Gamarra |
51. | Ceuta | Javier Celaya |
52. | Melilla | Sofía Acedo |
¡